Kansas City Royals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 90-48 | 3.77 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33-23 | 0.66 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20-15 | 0.00 |
Información del partido
Citi Field
8:15 PM, 1 de Noviembre, 2015
Queens, Nueva York
Asistencia: 44,859
Duración:4:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
- Left Field Umpire - Mike Winters
- Right Field Umpire - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | KC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Granderson bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 6° | Duda bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Granderson anotó, Wright a tercera. | 0 | 2 | ||
| 9° | Hosmer bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Cain anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | Pérez falló con rodado a tercera, Hosmer anotó. | 2 | 2 | ||
| 12th | Colón bateó sencillo al jardín izquierdo, Dyson anotó. | 3 | 2 | ||
| 12th | Escobar bateó un doble al jardín izquierdo, Colón anotó, Orlando a tercera. | 4 | 2 | ||
| 12th | Cain bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Orlando, Escobar y Zobrist anotó. | 7 | 2 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 4-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 43 | .411 | 9 | P1 |
| Kansas City | 29 | 45 | .392 | 10.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |

