Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 99-63 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-6 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 40.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-10 | 10.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 0.00 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 9 de Abril, 2016
Queens, Nueva York
Asistencia: 37,083
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

