Seattle Mariners en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 81-50 | 8.04 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38-25 | 4.15 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 3.24 |
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 19 de Abril, 2016
Cleveland, Ohio
Asistencia: 9,393
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alan Porter
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Napoli bateó un doble a lo profundo del jardín central, Lindor anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Davis se embasó por base por bolas, Byrd anotó, Uribe a tercera, Cowgill a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Lindor se embasó por base por bolas, Uribe anotó, Cowgill a tercera, Davis a segunda. | 0 | 3 | ||
| 6° | Seager bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 9° | Martín falló con rodado a segunda, Lind anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Athletics | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | - | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | - | G1 |
| Cleveland | 11 | 10 | .524 | - | P1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4 | P6 |

