Boston Red Sox en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 98-58 | 5.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 3.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 3.46 |
Información del partido
Rate Field
7:00 PM, 4 de Mayo, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 14,383
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | BOS | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo, Rollins anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Bogaerts bateó sencillo al jardín izquierdo, Vázquez anotó, Bradley Jr. a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | Ortiz bateó un jonrón al jardín derecho, Bogaerts anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Ortiz bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Betts anotó, Bogaerts a segunda. | 4 | 2 | ||
| 8° | Rutledge bateó sencillo al jardín central, Young anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

