Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 89-56 | 4.21 | |
| 0.2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16-5 | 3.00 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 3.14 |
Información del partido
Busch Stadium
12:45 PM, 5 de Mayo, 2016
St. Louis, Missouri
Asistencia: 41,818
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Mike DiMuro
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moss bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 7° | Tejada bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Molina anotó, Hazelbaker a tercera, Gyorko a segunda. | 0 | 2 | ||
| 7° | Piscotty bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Hazelbaker y Gyorko anotó, Holliday a tercera. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 16 | .448 | 7 | P3 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

