Cleveland Indians en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 54-31 | 4.14 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-6 | 0.00 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24-12 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-14 | 0.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 2.70 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20-14 | 1.74 |
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 9 de Mayo, 2016
Houston, Texas
Asistencia: 20,222
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | CLE | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Altuve bateó un doble al jardín izquierdo, Valbuena y Castro anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Rasmus bateó sencillo al jardín derecho, Altuve y Springer anotó, Correa a segunda, Correa a tercera avanzando con el tiro. | 0 | 4 | ||
| 3° | González falló con rodado al lanzador, Correa anotó, Rasmus a segunda. | 0 | 5 | ||
| 6° | Kipnis falló con rodado a primera, Davis anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Altuve bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Valbuena anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | Gómez bateó sencillo al jardín central, Tucker anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 34 | 34 | .500 | 1.5 | G2 |
| Athletics | 33 | 35 | .485 | 2.5 | G2 |
| Houston | 31 | 39 | .443 | 5.5 | P2 |
| Los Angeles | 27 | 42 | .391 | 9 | G2 |

