Milwaukee Brewers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 82-43 | 6.29 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29-20 | 2.12 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31-25 | 3.32 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 10 de Mayo, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 17,225
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | MIL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun bateó sencillo al jardín central, Villar anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Realmuto bateó un doble a lo profundo del jardín central, Ozuna anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Ozuna bateó sencillo al jardín izquierdo, Yelich anotó, Stanton a tercera, Ozuna a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 2 | ||
| 4° | Villar bateó sencillo al jardín central, Presley y Flores anotó, Villar a segunda por error de tiro del jardinero central Ozuna. | 3 | 2 | ||
| 4° | Villar anotó on Conley's wild pitch. | 4 | 2 | ||
| 5° | Flores bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Hill anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Hill bateó un doble al jardín izquierdo, Pérez y Braun anotó, Carter a tercera. | 7 | 2 | ||
| 6° | Presley llegó a salvo en primera por error del primera base Bour, Carter anotó, Hill a tercera. | 8 | 2 | ||
| 9° | Braun bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Santana anotó, Pérez a tercera. | 9 | 2 | ||
| 9° | Pérez anotó, Braun a segunda por lanzamiento descontrolado de Breslow. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 5.5 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 6 | P2 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |

