Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 85-43 | 4.40 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21-12 | 3.18 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 3.18 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 13 de Mayo, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 22,230
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Barnhart llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo Goeddel, Duvall y Holt anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Goeddel bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Ruiz y Joseph anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Hellickson se sacrificó al receptor, Goeddel anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

