Chicago Cubs en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 82-52 | 3.51 | |
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23-18 | 3.06 |
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 17 de Mayo, 2016
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 24,361
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CHC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Lucroy bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 6° | Braun bateó sencillo al jardín derecho, Villar anotó, Gennett a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | Carter bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Gennett y Braun anotó. | 0 | 4 | ||
| 9° | Heyward bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 9° | Bryant bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |

