Atlanta Braves en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 95-61 | 2.93 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 2.13 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23-14 | 5.94 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-12 | 3.20 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 20 de Mayo, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 27,257
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | ATL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Howard falló con rodado al campocorto, C. Hernández anotó, Franco a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | Freeman bateó un jonrón al jardín derecho, Smith anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Beckham bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Markakis bateó un jonrón al jardín izquierdo, Beckham anotó. | 5 | 1 | ||
| 9° | Freeman bateó un jonrón al jardín izquierdo, Inciarte anotó. | 7 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |

