Detroit Tigers en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 103-68 | 3.97 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 4.42 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-10 | 3.86 |
Información del partido
Oakland Coliseum
9:05 PM, 27 de Mayo, 2016
Oakland, California
Asistencia: 22,498
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Kerwin Danley
Anotaciones
Entrada | DET | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Maybin bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Upton anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | McCann bateó sencillo al jardín derecho, Maybin anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 9° | J.D. Martinez bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Kinsler anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | Lowrie bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Valencia anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

