Pittsburgh Pirates en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 103-66 | 4.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 3.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 2.01 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 2.75 | |
| 2.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 40-25 | 4.56 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 2 de Junio, 2016
Miami, Florida
Asistencia: 19,907
Duración:3:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | PIT | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rojas se sacrificó al lanzador, Hechavarría anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Stanton bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Suzuki anotó, Yelich a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Realmuto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Yelich anotó, Stanton a tercera. | 0 | 3 | ||
| 7° | Joyce bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Kang y Stewart anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | Jaso bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Mercer anotó. | 3 | 3 | ||
| 12th | Yelich bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Prado anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

