Miami Marlins en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 4 | 1 | 7 | 104-65 | 4.68 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 4.15 |
Información del partido
Petco Park
9:10 PM, 13 de Junio, 2016
San Diego, California
Asistencia: 20,988
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | MIA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bour bateó sencillo al jardín izquierdo, Suzuki anotó, Prado a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Myers bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 3° | Prado bateó un jonrón al jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Realmuto falló por jugada de selección a tercera, Yelich anotó, Bour llegó a salvo en segunda por error del segunda base Rosales. | 4 | 1 | ||
| 3° | Hechavarría bateó un triple a lo profundo del jardín central, Bour, Realmuto y Dietrich anotó. | 7 | 1 | ||
| 3° | Suzuki se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Hechavarría anotó. | 8 | 1 | ||
| 3° | Kemp bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 2 | ||
| 5° | Hechavarría bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Dietrich anotó. | 9 | 2 | ||
| 5° | Prado bateó sencillo al jardín derecho, Hechavarría anotó, Suzuki a segunda. | 10 | 2 | ||
| 5° | Yelich bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Suzuki anotó, Prado a tercera. | 11 | 2 | ||
| 5° | Bour bateó sencillo al jardín central, Rojas anotó, Ozuna out en tercera, Yelich a tercera. | 12 | 2 | ||
| 5° | Rosales bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 12 | 3 | ||
| 6° | Upton Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 12 | 4 | ||
| 7° | Realmuto bateó sencillo al jardín central, Ozuna anotó, Bour a segunda. | 13 | 4 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 37 | 19 | .661 | - | P1 |
| Philadelphia | 29 | 27 | .518 | 8 | G3 |
| Washington | 29 | 28 | .509 | 8.5 | P1 |
| Miami | 26 | 31 | .456 | 11.5 | P2 |
| New York | 23 | 33 | .411 | 14 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 36 | 20 | .643 | - | G5 |
| Arizona | 31 | 24 | .564 | 4.5 | G5 |
| San Diego | 31 | 24 | .564 | 4.5 | P4 |
| San Francisco | 22 | 34 | .393 | 14 | P3 |
| Colorado | 20 | 37 | .351 | 16.5 | P5 |

