Cleveland Indians en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
7:15 PM, 14 de Junio, 2016
Kansas City, Missouri
Asistencia: 29,293
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Santana bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 3° | Merrifield bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 5° | Kipnis bateó sencillo al jardín central, Davis anotó, Santana a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | Pérez bateó un jonrón al jardín central, Hosmer anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

