Miami Marlins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 5 | 3 | 9 | 92-59 | 3.90 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 17-11 | 3.66 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29-19 | 0.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 2.86 |
Información del partido
Comerica Park
6:10 PM, 28 de Junio, 2016
Detroit, Michigan
Asistencia: 30,808
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Wolf
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | MIA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stanton bateó un jonrón al jardín central, Ozuna anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Stanton bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Yelich anotó, Stanton a segunda por error del jardinero derecho Aviles. | 3 | 0 | ||
| 5° | Iglesias bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Aviles anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Cabrera bateó un jonrón al jardín izquierdo, Kinsler y Maybin anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Castellanos bateó un jonrón al jardín central, V. Martínez anotó. | 3 | 7 | ||
| 6° | Yelich bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Hechavarría anotó, Suzuki a segunda. | 4 | 7 | ||
| 8° | Prado bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Hechavarría anotó. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |

