Kansas City Royals en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
4:50 PM, 2 de Julio, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,331
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Toby Basner
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | KC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Franco se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Bourjos anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Duffy se embasó con toque al campocorto, Cuthbert anotó, Dyson a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | Merrifield bateó sencillo al jardín derecho, Dyson anotó, Duffy a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | Morales bateó un jonrón al jardín derecho, Duffy y Merrifield anotó. | 5 | 1 | ||
| 8° | Morales bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 9° | C. Hernández bateó sencillo al jardín izquierdo, Ruiz anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |

