New York Mets en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 102-69 | 3.56 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-19 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23-16 | 4.50 |
Información del partido
Wrigley Field
6:00 PM, 18 de Julio, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,353
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Gabe Morales
Anotaciones
Entrada | NYM | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rizzo bateó un jonrón al jardín derecho, Báez y Bryant anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Ross bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Szczur anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Flores bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 4 | ||
| 8° | Almora Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Szczur anotó, Almora Jr. a tercera por error del jardinero izquierdo Céspedes. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

