Minnesota Twins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 115-73 | 4.90 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:10 PM, 17 de Agosto, 2016
Atlanta, Georgia
Asistencia: 19,304
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana DeMuth
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | MIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kepler bateó sencillo al jardín central, Dozier anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Plouffe bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Kepler anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Freeman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, García anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Centeno bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Rosario anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Rosario bateó sencillo al jardín central, Kepler anotó, Plouffe a tercera, Vargas a segunda. | 4 | 2 | ||
| 7° | Centeno falló por jugada de selección a segunda, Plouffe anotó, Rosario out en segunda, Vargas a tercera. | 5 | 2 | ||
| 7° | Grossman bateó sencillo al jardín derecho, Vargas anotó, Centeno a segunda. | 6 | 2 | ||
| 9° | Dozier bateó sencillo al jardín izquierdo, Centeno y Grossman anotó, Gibson a segunda. | 8 | 2 | ||
| 9° | Plouffe bateó sencillo al jardín central, Gibson y Dozier anotó, Polanco a tercera, Plouffe out corriendo en segunda. | 10 | 2 | ||
| 9° | Markakis bateó un jonrón al jardín derecho. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5 | G1 |
| Washington | 11 | 14 | .440 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 8 | P7 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 8.5 | G1 |

