Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 3 | 1 | 8 | 112-69 | 5.09 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 5.14 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.05 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 | 5.12 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-12 | 0.51 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 5.12 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17-14 | 10.80 |
Información del partido
Nationals Park
12:05 PM, 27 de Agosto, 2016
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 27,901
Duración:4:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | COL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | Arenado anotó, Dahl a tercera por lanzamiento descontrolado de Cole. | 2 | 0 | ||
| 4° | De La Rosa bateó sencillo al jardín central, Dahl anotó, Descalso a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | Harper bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Murphy anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Ramos bateó sencillo al jardín derecho, Harper anotó, Rendon a segunda. | 3 | 2 | ||
| 4° | Espinosa falló con rodado a segunda, Rendon anotó, Zimmerman a segunda. | 3 | 3 | ||
| 7° | González falló con rodado a segunda, Blackmon anotó, LeMahieu a segunda. | 4 | 3 | ||
| 9° | Werth bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Revere anotó, Werth a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 4 | ||
| 11° | Blackmon bateó un jonrón al jardín derecho, Adames anotó. | 6 | 4 | ||
| 11° | González bateó un jonrón al jardín central, LeMahieu anotó. | 8 | 4 | ||
| 11° | Hundley bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Arenado anotó, Dahl a tercera. | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

