Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 74-45 | 2.96 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 3.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 3.60 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13-13 | 18.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-9 | 6.00 |
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 8 de Septiembre, 2016
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,416
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Piscotty falló con elevado al jardín derecho, Carpenter anotó, Gyorko a segunda por error de tiro del jardinero derecho Santana. | 0 | 1 | ||
| 2° | Santana bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 2° | Arcia bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 3° | Braun falló con rodado al campocorto, Guerra anotó, Broxton a tercera. | 3 | 1 | ||
| 3° | Pérez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Broxton anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Guerra se ponchó tirándole, Arcia anotó, Maldonado a tercera por lanzamiento descontrolado de J. García. | 5 | 1 | ||
| 4° | Wong bateó un jonrón al jardín derecho, Peralta anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | Carter bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Braun anotó. | 6 | 3 | ||
| 6° | Maldonado bateó un jonrón al jardín izquierdo, Arcia anotó. | 8 | 3 | ||
| 6° | Braun bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Blazek anotó, Villar a tercera, Broxton a segunda. | 9 | 3 | ||
| 6° | Pérez bateó un doble al jardín central, Villar y Broxton anotó. | 11 | 3 | ||
| 6° | Santana bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Pérez anotó. | 12 | 3 | ||
| 8° | J. Martínez bateó sencillo al jardín izquierdo, G. Garcia anotó. | 12 | 4 | ||
| 9° | Kelly falló con rodado al campocorto, Wong anotó. | 12 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

