Oakland Athletics en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 67-51 | 4.23 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-10 | 4.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 3.95 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28-17 | 3.60 |
Información del partido
Kauffman Stadium
6:15 PM, 14 de Septiembre, 2016
Kansas City, Missouri
Asistencia: 30,006
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Dana DeMuth
Anotaciones
Entrada | OAK | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alonso bateó un doble al jardín izquierdo, Valencia y Vogt anotó, Davis a tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Semien bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Alonso y Healy anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Maxwell bateó sencillo al jardín derecho, Semien anotó. | 5 | 0 | ||
| 8° | Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, Valencia y Vogt anotó, Davis a segunda por error de tiro del jardinero izquierdo Gordon. | 7 | 0 | ||
| 8° | Healy bateó sencillo al jardín derecho, Davis anotó, Alonso a segunda. | 8 | 0 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

