Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 68-48 | 3.97 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 4.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 4.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-16 | 3.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 15 de Septiembre, 2016
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 15,247
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Alan Porter
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jaso bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 5° | Rodriguez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 5° | Galvis falló con rodado a segunda, Joseph anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Altherr bateó un doble al jardín derecho, Herrera anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Mercer bateó un jonrón al jardín izquierdo, Polanco y Cervelli anotó. | 6 | 2 | ||
| 8° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 2 | ||
| 9° | Bell bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Kang y Cervelli anotó. | 9 | 2 | ||
| 9° | Freese bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Bell anotó. | 10 | 2 | ||
| 9° | McCutchen bateó sencillo al jardín derecho, Freese anotó, Frazier a segunda. | 11 | 2 | ||
| 9° | Polanco bateó sencillo al jardín central, Frazier anotó, McCutchen a segunda. | 12 | 2 | ||
| 9° | Kang bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, McCutchen anotó, Polanco a tercera. | 13 | 2 | ||
| 9° | Rodriguez bateó sencillo al jardín central, Polanco y Kang anotó. | 15 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 6 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7.5 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

