Los Angeles Dodgers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 94-57 | 3.24 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 4.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16-11 | 3.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 3.33 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-4 | 1.61 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21-8 | 2.40 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22-16 | 1.84 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 16 de Septiembre, 2016
Phoenix, Arizona
Asistencia: 28,211
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | LAD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó un triple al jardín derecho, Utley anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Turner anotó on Castillo's passed ball. | 2 | 0 | ||
| 2° | Haniger falló por jugada de selección a tercera, Castillo anotó, Drury out en segunda, Tomás a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Kendrick falló por jugada de selección al campocorto, Reddick out en segunda, González a tercera, González anotó, Kendrick a segunda por error de tiro del segunda base Segura. | 3 | 1 | ||
| 9° | Goldschmidt bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Owings anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |

