St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 107-65 | 3.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 2.91 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15-8 | 1.61 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-4 | 4.21 |
Información del partido
Wrigley Field
7:00 PM, 25 de Septiembre, 2016
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,859
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Ross bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 6° | Russell bateó un doble al jardín izquierdo, Zobrist anotó. | 0 | 2 | ||
| 8° | Peralta bateó sencillo al jardín central, J. Martínez anotó, Carpenter a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Contreras bateó sencillo al jardín derecho, Zobrist anotó, Russell a tercera, Báez a segunda, Báez a tercera, Contreras a segunda, Russell casado en el plato attempting to advance on play. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

