Milwaukee Brewers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 86-56 | 3.32 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-14 | 2.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 3.58 |
Información del partido
Coors Field
7:10 PM, 30 de Septiembre, 2016
Denver, Colorado
Asistencia: 41,068
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Roberto Ortiz
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | MIL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó un jonrón al jardín central, LeMahieu anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Blackmon bateó sencillo al jardín izquierdo, Descalso anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Hundley bateó sencillo al jardín central, Arenado anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | Carter bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

