Cleveland Indians en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | |
| 1.2 | 5 | 2 | 1 | 2 | -- | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -- |
Información del partido
Camelback Ranch
3:05 PM, 2 de Marzo, 2017
Glendale, AZ
Asistencia: 5,693
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Woodring
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | CLE | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó sencillo al jardín central, Ethier anotó, Toles a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | R. Rodríguez llegó a salvo en primera por error del campocorto Taylor, Robertson anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Van Slyke bateó sencillo al jardín central, Turner anotó, Wilson a segunda, Van Slyke a segunda, Wilson casado en tercera attempting to advance on play. | 1 | 2 | ||
| 7° | G. Allen bateó un doble al jardín derecho, Colabello anotó, Robertson a tercera. | 2 | 2 | ||
| 7° | Sawyer bateó sencillo al jardín derecho, Dickson anotó, Eibner a segunda, Eibner anotó, Sawyer a segunda por error del jardinero derecho Zimmer. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 40 | .444 | 7 | P1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

