Milwaukee Brewers en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -- | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -- |
Información del partido
Peoria Stadium
3:10 PM, 9 de Marzo, 2017
Peoria, Arizona
Asistencia: 3,390
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | MIL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Thames bateó sencillo al jardín central, I De Jesus Jr. anotó, Santana a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Santana bateó un jonrón al jardín central, Dubon y I De Jesus Jr. anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Myers bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 1 | ||
| 4° | Blash falló con rodado a tercera, Torrens anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Erceg se embasó por base por bolas, Thames anotó, Bandy a tercera, Phillips a segunda. | 5 | 2 | ||
| 6° | Brinson bateó sencillo al jardín izquierdo, Phillips y Erceg anotó, Dubon a segunda. | 7 | 2 | ||
| 7° | Reed bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 2 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |

