San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -- | |
| 3.1 | 4 | 2 | 2 | 3 | -- | |
| 1.2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -- |
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
3:05 PM, 11 de Marzo, 2017
Phoenix, Arizona
Asistencia: 5,730
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Woodring
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Dana DeMuth
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Braun bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Thames anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Myers bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Córdoba anotó, Aybar a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Cordero se embasó por base por bolas, Myers anotó, Dickerson a tercera, Renfroe a segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | Torrens se embasó por base por bolas, Dickerson anotó, Renfroe a tercera, Cordero a segunda. | 3 | 1 | ||
| 4° | Aguilar bateó un jonrón al jardín izquierdo, Shaw y Santana anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | R Garcia bateó sencillo al jardín izquierdo, Phillips anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 38 | 31 | .551 | 5 | P1 |
| Chicago | 37 | 35 | .514 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 36 | 36 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 33 | 37 | .471 | 10.5 | P1 |

