Texas Rangers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -- | |
| 1.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | -- | |
| 0.1 | 3 | 4 | 2 | 0 | -- | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -- | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -- |
Información del partido
Camelback Ranch
2:05 PM, 12 de Marzo, 2017
Glendale, AZ
Asistencia: 4,138
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | TEX | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mazara bateó un doble al jardín derecho, DeShields anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Mazara bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Alberto anotó, DeShields a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | DeShields anotó, Gallo fue atrapado robando segunda, lanzador a tercera al campocorto a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | Robinson bateó un jonrón al jardín derecho, Loney anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | L. García bateó sencillo al jardín derecho, J May a segunda, J May anotó, L. García a tercera por error del jardinero derecho Mazara. | 5 | 1 | ||
| 6° | Abreu bateó sencillo al jardín central, L. García anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Liriano se embasó por base por bolas, Barnum anotó, Delmonico a tercera, K. Smith a segunda. | 5 | 3 | ||
| 6° | E. Cabrera bateó sencillo al jardín derecho, Delmonico y K. Smith anotó, Liriano a segunda. | 5 | 5 | ||
| 6° | W. García bateó sencillo al jardín central, Liriano anotó, E. Cabrera a segunda. | 5 | 6 | ||
| 6° | L. García bateó sencillo al jardín derecho, E. Cabrera y W. García anotó, J May a segunda. | 5 | 8 | ||
| 7° | Middlebrooks bateó un jonrón al jardín izquierdo, DeShields anotó. | 7 | 8 | ||
| 8° | Puello bateó un jonrón al jardín izquierdo, Taveras y Yrizarri anotó. | 10 | 8 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 14 | .517 | - | P1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 0.5 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 4.5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 4.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

