Miami Marlins en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 97-73 | 3.92 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 0.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-7 | 1.00 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-11 | 3.86 |
Información del partido
Petco Park
7:40 PM, 22 de Abril, 2017
San Diego, California
Asistencia: 39,319
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | MIA | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | Hedges bateó un jonrón al jardín izquierdo, Solarte anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Prado bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 11° | Gordon se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Bour a segunda, Bour a tercera Gordon a segunda por error de tiro del lanzador Torres.Gordon y Bour anotó por error del jardinero derecho Renf | 4 | 2 | ||
| 11° | Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo, Yelich anotó. | 6 | 2 | ||
| 11° | Hedges falló por jugada de selección a tercera, Myers anotó, Solarte out en segunda. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8 | G3 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 25 | .457 | 10 | G1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |

