Cleveland Indians en Houston Astros
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 19 de Mayo, 2017
Houston, Texas
Asistencia: 36,446
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CLE | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Beltrán bateó sencillo al jardín central, Altuve anotó, Correa a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Reddick bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 4° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo, Santana anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Kipnis bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 6° | Chisenhall bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 2 | ||
| 6° | Correa bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 8° | Chisenhall bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ramírez anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |

