Miami Marlins en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 85-52 | 5.40 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-12 | 3.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18-9 | 3.86 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 19 de Mayo, 2017
Los Ángeles, California
Asistencia: 45,034
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Dana DeMuth
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | MIA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Barnes falló con rodado a primera, Seager anotó, Gutierrez a tercera, Hernández a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Taylor bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 3° | Hernández bateó sencillo al jardín central, Seager anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Eibner bateó un jonrón al jardín central, Puig anotó. | 0 | 5 | ||
| 8° | Bellinger bateó un jonrón al jardín central, Barnes anotó. | 0 | 7 | ||
| 9° | Bour bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 7 | ||
| 9° | Riddle bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Realmuto anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |

