San Diego Padres en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 84-51 | 5.77 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26-14 | 3.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 1.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 6.30 |
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 28 de Mayo, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 30,243
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | SD | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schimpf bateó un jonrón al jardín derecho, Myers anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Lind falló por jugada de selección a primera, T. Turner anotó, Rendon out en segunda, Goodwin a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | Chacín bateó sencillo al jardín izquierdo, d'Arnaud anotó. | 3 | 1 | ||
| 2° | Goodwin bateó sencillo al jardín central, Difo anotó, T. Turner a segunda. | 3 | 2 | ||
| 5° | d'Arnaud bateó sencillo al jardín izquierdo, Renfroe y Cordero anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | Lind bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Zimmerman anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 6 | .714 | - | P2 |
| San Diego | 15 | 7 | .682 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 13 | 9 | .591 | 2.5 | P1 |
| Colorado | 9 | 13 | .409 | 6.5 | G2 |
| San Francisco | 9 | 13 | .409 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |

