Los Angeles Angels en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 79-51 | 4.26 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 7.71 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 39-24 | 4.50 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 29-13 | 4.26 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 3.00 |
Información del partido
Marlins Park
12:10 PM, 28 de Mayo, 2017
Miami, Florida
Asistencia: 20,444
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Woodring
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | LAA | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Stanton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 4° | Maldonado bateó un jonrón al jardín izquierdo, Calhoun anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Suzuki bateó sencillo al jardín derecho, Dietrich anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Riddle bateó un jonrón al jardín derecho, Suzuki anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Moore bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Realmuto anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Riddle bateó un doble al jardín izquierdo, Colón anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | Yelich se embasó por base por bolas, Gordon anotó, Riddle a tercera, Stanton a segunda. | 2 | 7 | ||
| 8° | Ozuna bateó sencillo al jardín derecho, Riddle anotó, Stanton a tercera, Yelich a segunda, Stanton anotó, Yelich a tercera por error del jardinero derecho Calhoun. | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

