Milwaukee Brewers en New York Mets
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 30 de Mayo, 2017
Queens, Nueva York
Asistencia: 24,457
Duración:4:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - CB Bucknor
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Shaw bateó un doble al jardín derecho, Broxton anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Cabrera bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Granderson anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Reyes se embasó por base por bolas, Cabrera anotó, d'Arnaud a tercera, Conforto a segunda. | 1 | 2 | ||
| 6° | Duda bateó un jonrón al jardín izquierdo, Walker anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Santana se embasó por base por bolas, Sogard anotó, Thames a tercera, Pérez a segunda. | 2 | 4 | ||
| 7° | Aguilar batea por Torres. | 4 | 4 | ||
| 12th | Bruce bateó sencillo al jardín central, T.J. Rivera anotó, Reyes a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

