San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 112-77 | 3.24 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 2 de Junio, 2017
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 22,491
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Belt llegó a salvo en primera por error del segunda base Hernández, Span anotó, Núñez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Crawford bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Núñez anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Núñez bateó sencillo al jardín izquierdo, Blach anotó, Span a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | Crawford bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Span anotó, Belt a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | Belt se embasó por base por bolas, Blach anotó, Span a tercera, Núñez a segunda. | 5 | 0 | ||
| 6° | Slater bateó sencillo al jardín central, Crawford anotó, Panik a tercera. | 6 | 0 | ||
| 6° | Span bateó sencillo al jardín izquierdo, Panik anotó, Slater a segunda. | 7 | 0 | ||
| 6° | Núñez bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Slater y Span anotó. | 9 | 0 | ||
| 9° | Panik bateó sencillo al jardín izquierdo, Belt anotó. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |

