Minnesota Twins en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 82-48 | 2.44 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24-15 | 2.57 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-10 | 8.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 0.00 |
Información del partido
Angel Stadium
9:07 PM, 3 de Junio, 2017
Anaheim, California
Asistencia: 40,236
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Timmons
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Jeff Kellogg
- Árbitro de tercera base - Clint Fagan
Anotaciones
Entrada | MIN | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kepler bateó sencillo al jardín derecho, Grossman anotó, Sanó a tercera. | 1 | 0 | ||
| 3° | Simmons bateó un jonrón al jardín izquierdo, Young Jr. anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Calhoun bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 3 | ||
| 4° | Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo, Revere, Young Jr. y Calhoun anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | Kepler bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 44 | 47 | .484 | 2.5 | G1 |
| Athletics | 41 | 48 | .461 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 54 | .400 | 10 | P5 |

