New York Yankees en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 64-38 | 3.46 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-16 | 5.91 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 2.23 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-9 | 2.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 2.96 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38-21 | 1.47 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 0.00 |
Información del partido
Angel Stadium
9:07 PM, 13 de Junio, 2017
Anaheim, California
Asistencia: 33,159
Duración:4:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | NYY | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cron bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Simmons anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Gardner bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Headley anotó, Gardner a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 7° | Headley bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 8° | Young Jr. bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 11° | Young Jr. se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Simmons anotó, Pennington a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 11 | .542 | - | G2 |
| Texas | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 11 | 14 | .440 | 2.5 | P4 |
| Seattle | 10 | 15 | .400 | 3.5 | P2 |
| Houston | 9 | 16 | .360 | 4.5 | P1 |

