Baltimore Orioles en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 95-59 | 5.05 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 1.83 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29-19 | 12.00 |
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 13 de Junio, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 15,038
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | BAL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Machado bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Rickard anotó, Machado out corriendo en segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | A. García bateó un doble al jardín central, Cabrera y Abreu anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Davidson bateó un jonrón al jardín izquierdo, Abreu, A. García y Frazier anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 14 | .500 | 1 | P2 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 10 | 17 | .370 | 4.5 | G2 |

