Tampa Bay Rays en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 98-56 | 5.36 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-10 | 4.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-11 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 4.92 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 28 de Junio, 2017
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 21,582
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Tumpane
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Ramon DeJesus
Anotaciones
Entrada | TB | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Longoria bateó un doble a lo profundo del jardín central, Dickerson anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Osuna bateó un doble por regla al jardín izquierdo, McCutchen anotó, Freese a tercera. | 1 | 1 | ||
| 1° | Freese anotó, Osuna a tercera, Bell a segunda por lanzamiento descontrolado de Snell. | 1 | 2 | ||
| 1° | Díaz bateó sencillo al jardín derecho, Osuna y Bell anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Ramos bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Dickerson anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Bell bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
| 5° | Osuna bateó un doble al jardín derecho, McCutchen anotó, Osuna a tercera avanzando con el tiro. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |

