Washington Nationals en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 107-61 | 2.83 | |
| 0.1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16-10 | 7.77 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18-10 | 1.85 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.59 |
Información del partido
Angel Stadium
9:00 PM, 19 de Julio, 2017
Anaheim, California
Asistencia: 41,065
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | WSH | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pujols bateó sencillo al jardín izquierdo, Escobar anotó, Trout a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Simmons bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Trout anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Cron bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Pujols anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Escobar bateó sencillo al jardín central, Revere anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | Trout bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Escobar anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |

