New York Mets en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 94-59 | 5.78 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-4 | 6.55 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.05 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.97 | |
| 1.1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 26-14 | 5.34 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 3 de Agosto, 2017
Denver, Colorado
Asistencia: 35,276
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Reynolds
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Lance Barrett
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | NYM | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | LeMahieu bateó sencillo al jardín central, Blackmon anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Parra bateó sencillo al jardín central, LeMahieu anotó, Arenado a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Céspedes bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 5° | Montero bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Rosario anotó, R. Rivera a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | Blackmon bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 3 | ||
| 6° | R. Rivera bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Granderson anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Reynolds bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
| 7° | Cabrera bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Conforto anotó. | 4 | 4 | ||
| 9° | Arenado se embasó por base por bolas, Lucroy anotó, Blackmon a tercera, LeMahieu a segunda. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Diego | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 27 | 41 | .397 | 16.5 | P2 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

