Los Angeles Dodgers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 10 | 99-68 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 2.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-6 | 3.09 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 4 de Agosto, 2017
Queens, Nueva York
Asistencia: 41,187
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Jeff Kellogg
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | Puig bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 0 | ||
| 5° | Turner falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Taylor anotó, Seager out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | Utley bateó un jonrón al jardín derecho, Grandal anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Taylor anotó, Seager a tercera. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 28 | .636 | - | P1 |
| San Diego | 39 | 36 | .520 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 37 | .513 | 9.5 | P1 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 30 | 47 | .390 | 19 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 41 | 35 | .539 | 7 | G1 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 42 | .447 | 14 | P1 |

