San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 91-66 | 5.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18-10 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17-9 | 2.40 | |
| 1.0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 27-20 | 6.75 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 13 de Agosto, 2017
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 29,085
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | SF | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Murphy bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 4° | Pence bateó sencillo al jardín central, Span anotó, Panik casado en el plato. | 1 | 1 | ||
| 6° | Zimmerman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 2 | ||
| 7° | Sandoval bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 11° | Kendrick bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Murphy, Zimmerman y Rendon anotó. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 46 | .418 | 18 | G2 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |

