New York Mets en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 75-48 | 5.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33-23 | 4.08 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-12 | 2.81 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.91 |
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 2 de Septiembre, 2017
Houston, Texas
Asistencia: 34,904
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | NYM | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Smith bateó un doble al jardín central, Lagares anotó, Cabrera a tercera. | 1 | 0 | ||
| 6° | Reddick bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Bregman anotó, Altuve a segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | González bateó sencillo al jardín derecho, Altuve anotó, Reddick a tercera. | 1 | 2 | ||
| 6° | McCann falló con rodado a tercera, Reddick anotó, González a tercera. | 1 | 3 | ||
| 6° | Davis bateó un elevado de sacrificio al jardín central, González anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 9 | .710 | - | G3 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 7 | G2 |
| Washington | 14 | 17 | .452 | 8 | G1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 11 | G1 |
| New York | 10 | 20 | .333 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 16 | 14 | .533 | - | G1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | P1 |

