St. Louis Cardinals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 105-70 | 2.50 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18-11 | 13.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14-11 | 2.25 |
Información del partido
Oracle Park
3:05 PM, 3 de Septiembre, 2017
San Francisco, California
Asistencia: 39,784
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Jordan Baker
- Árbitro de segunda base - Tom Woodring
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | STL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Posey bateó sencillo al jardín central, Panik anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | J. Martínez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 5° | Bumgarner bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 6° | Bader bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 2 | ||
| 6° | J. Martínez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Pham anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | Molina bateó un doble al jardín izquierdo, J. Martínez anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | Bader bateó sencillo al jardín derecho, Mejia anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | J. Martínez bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, Bader anotó, DeJong a tercera. | 7 | 2 | ||
| 8° | Federowicz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 11 | .607 | 1 | P2 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |

