San Francisco Giants en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 10 | 6 | 1 | 4 | 91-59 | 3.55 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 37-26 | 5.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-6 | 3.41 |
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 10 de Septiembre, 2017
Chicago, Illinois
Asistencia: 16,458
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | SF | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Parker bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 2° | Sánchez bateó un doble al jardín derecho, Smith anotó, Liriano a tercera, Liriano anotó, Sánchez a tercera por error de tiro del jardinero derecho Williamson. | 1 | 2 | ||
| 2° | Anderson bateó sencillo al jardín izquierdo, Sánchez anotó. | 1 | 3 | ||
| 2° | Abreu bateó un jonrón al jardín central, Anderson anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Davidson bateó un doble al jardín izquierdo, A. García anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Sánchez anotó on Suárez' wild pitch. | 1 | 7 | ||
| 7° | Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

