Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 62-47 | 3.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-10 | 2.23 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19-12 | 3.72 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-11 | 3.88 |
Información del partido
Progressive Field
12:10 PM, 17 de Septiembre, 2017
Cleveland, Ohio
Asistencia: 32,313
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Encarnación bateó un jonrón al jardín izquierdo, Jackson anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Urshela falló por jugada de selección al campocorto, G. Allen anotó, Pérez out en segunda. | 0 | 3 | ||
| 8° | Moss bateó sencillo al jardín central, Merrifield y Cabrera anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

