Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 91-52 | 5.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 2.95 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 4.17 |
Información del partido
Comerica Park
6:10 PM, 22 de Septiembre, 2017
Detroit, Michigan
Asistencia: 25,390
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | Kepler bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 3° | Kinsler bateó sencillo al jardín central, Jones anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Buxton bateó un doble al jardín izquierdo, Polanco y Rosario anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Kepler bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Buxton anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | Escobar bateó sencillo al jardín izquierdo, Dozier anotó. | 5 | 2 | ||
| 6° | Grossman bateó un doble al jardín derecho, Buxton anotó. | 6 | 2 | ||
| 6° | Kinsler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 3 | ||
| 9° | Dozier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN lidera 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

