Washington Nationals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 5 | 7 | 109-55 | 2.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 5.77 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20-13 | 4.50 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 26 de Septiembre, 2017
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 16,437
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Anotaciones
Entrada | WSH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kendrick bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 3° | Joseph bateó sencillo al jardín izquierdo, Galvis anotó, Altherr a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | Rupp bateó un doble a lo profundo del jardín central, Altherr y Joseph anotó, Rupp a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 3 | ||
| 7° | Hoskins bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Galvis anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

